Экономический календарь
Благодаря экономическому календарю на сайте Форекспедии, пользователи получают самые свежие и полные сведения о событиях рынка со всего мира. Каждое событие, способное повлиять на рынок, отображено здесь, что позволяет трейдерам изучить данные и подготовить торговую стратегию для получения оптимальной прибыли. События отображаются в удобном формате, позволяющем трейдерам выбрать период, а также узнать прошлое значение и прогноз для соответствующего индикатора. Кроме того, события можно отсортировать по временному интервалу, стране и степени важности (степени влияния на рынок). Экономический календарь – неотъемлемый инструмент трейдера для достижения наилучшего результата в торговле.
Выбрать страна
Понедельник, 11 мая 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | Индекс потребительских цен | Апрель | 1.0% | 0.9% | 1.2% | |
| 03:30 | Индекс цен производителей | Апрель | 0.5% | 1.7% | 2.8% | |
| 16:00 | Объем продаж жилья на вторичном рынке | Апрель | 4.01M; -2.9% | 4.05M | 4.02M; 0.2% |
Вторник, 12 мая 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:01 | Монитор розничных продаж BRC | Апрель | 3.1% | 0.7% | -3.4% | |
| 01:30 | Изменение объема уровня расходов домохозяйств | Март | -1.8% | -1.4% | -2.9% | |
| 01:50 | Резюме мнений | |||||
| 03:30 | Индекс делового доверия NAB | Апрель | -29 | -24 | ||
| 05:35 | Продажи 10-летних облигаций | Май | 2.35%; 2.6 | 2.54%; 3.9 | ||
| 07:00 | Индекс опережающих экономических индикаторов | Март | 113.3 | 114.4 | 114.5 | |
| 08:00 | Индекс потребительских цен | Апрель | 0.6%; 2.9% | 0.6%; 2.9% | 0.6%; 2.9% | |
| 08:00 | Гармонизированный индекс потребительских цен | Апрель | 0.5%; 2.9% | 0.5%; 2.9% | 0.5%; 2.9% | |
| 08:30 | Индекс цен производителей и импорта | Апрель | 0.2%; -2.7% | 0.1% | 0.8%; -2.0% | |
| 09:15 | Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью | |||||
| 10:00 | Изменение объема промышленного производства | Март | 0.2%; 0.4% | 0.2% | 0.7%; 1.5% | |
| 11:00 | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Май | -17.2 | -19.1 | -10.2 | |
| 11:00 | Индекс текущей ситуации от института ZEW | Май | -73.7 | -77.5 | -77.8 | |
| 11:00 | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Май | -20.4 | -21.6 | -9.1 | |
| 11:30 | Публикация федерального бюджета | |||||
| 12:00 | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB | Апрель | 95.8 | 96.1 | 95.9 | |
| 14:15 | Еженедельное изменение занятости от ADP | Май | 39.3тыс. | 33.0тыс. | ||
| 14:30 | Индекс потребительских цен | Апрель | 0.9%; 3.3% | 0.6%; 3.7% | 0.6%; 3.8% | |
| 14:30 | Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители | Апрель | 0.2%; 2.6% | 0.3%; 2.7% | 0.4%; 2.8% | |
| 19:00 | Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речью | |||||
| 19:01 | Размещение 10-летних бондов | Май | 4.28%; 2.4 | 4.47%; 2.4 | ||
| 20:00 | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета | Апрель | -164.1 | 157.2 | 215.0 млрд |
Среда, 13 мая 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | Изменение объема банковского кредитования | Апрель | 4.8%; 5.2% | 4.6% | 5.4%; 6.0% | |
| 01:50 | Сальдо счета текущих операций | Март | 2701.5 млрд; 3932.7 млрд | 2940.0 млрд; 3896.1 млрд | 3900.6 млрд; 4681.5 млрд | |
| 03:30 | Индекс стоимости рабочей силы | 1 квартал | 0.8%; 3.4% | 0.8%; 3.3% | 0.8%; 3.3% | |
| 05:00 | Ожидаемая инфляция через два года | 1 квартал | 2.37% | 2.53% | ||
| 07:00 | Опрос экономических наблюдателей | Апрель | 42.2; 38.7 | 41.5 | 40.8; 39.4 | |
| 08:00 | Индекс оптовых цен | Апрель | 2.7%; 4.1% | 1.7% | 2.0%; 6.3% | |
| 08:45 | Индекс потребительских цен | Апрель | 1.0%; 2.2% | 1.0%; 2.2% | 1.0%; 2.2% | |
| 11:00 | Изменение объема ВВП | 1 квартал | 0.1%; 0.8% | 0.1%; 0.8% | 0.1%; 0.8% | |
| 11:00 | Изменение уровня занятости | 1 квартал | 0.2%; 0.7% | 0.1% | 0.1%; 0.5% | |
| 11:00 | Изменение объема промышленного производства | Март | 0.2%; -0.8% | 0.3%; -1.7% | 0.2%; -2.1% | |
| 11:35 | Размещение 30-летних бондов | Май | 3.58%; 1.4 | 3.62%; 1.3 | ||
| 14:30 | Индекс цен производителей | Апрель | 0.7%; 4.3% | 0.5%; 4.9% | 1.4%; 6.0% | |
| 14:30 | Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители | Апрель | 0.2%; 4.0% | 0.3%; 4.3% | 1.0%; 5.2% | |
| 16:00 | Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью | |||||
| 16:30 | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Май | -2314тыс. | -1600тыс. | -4306тыс. | |
| 17:30 | Член FOMC Сьюзан М. Коллинз выступит с речью | |||||
| 19:01 | Размещение 30-летних бондов | Май | 4.88%; 2.4 | 5.05%; 2.3 | ||
| 19:15 | Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью | |||||
| 19:30 | Резюме обсуждений | |||||
| 20:40 | Голосование в Сенате по канидидатуре нового главы ФРС | Утвержден | ||||
| 21:15 | Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью |
Четверг, 14 мая 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | Изменение числа туристов | Март | 1.7% | |||
| 01:01 | Баланс цен на жилье от RICS | Апрель | -23% | -25% | ||
| 01:50 | Изменение объема агрегата денежной массы | Апрель | 2.0%; 1.4% | 2.1% | ||
| 03:00 | Ожидания по инфляции потребительских цен | Апрель | 5.9% | |||
| 05:35 | Продажи 30-летних облигаций | Май | 3.70%; 3.1 | |||
| 08:00 | Изменение объема ВВП | Март | 0.5%; 0.5% | -0.2% | ||
| 08:00 | Изменение объема ВВП | 1 квартал | 0.1%; 1.0% | 0.6%; 0.8% | ||
| 08:00 | Изменение объема промышленного производства | Март | 0.5%; -0.4% | -0.3%; 0.2% | ||
| 08:00 | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Март | -0.1%; -0.5% | -0.2%; 0.0% | ||
| 08:00 | Баланс внешней торговли товарами | Март | -18.8 | -20.1 | ||
| 08:00 | Изменение объема строительства | Март | 1.0%; -1.0% | -0.5% | ||
| 08:00 | Индекс активности в сфере услуг | Март | 0.5%; 0.5% | 0.6% | ||
| 08:00 | Общее изменение объема инвестиций | 1 квартал | -2.5%; 2.0% | 1.1% | ||
| 09:00 | Индекс потребительских цен | Апрель | 3.2% | 3.2% | ||
| 14:30 | Изменение объема розничной торговли | Апрель | 1.7%; 1.9% | 0.5%; 0.7% | ||
| 14:30 | Число первичных обращений за пособием по безработице | Май | 200тыс. | 205тыс. | ||
| 14:30 | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Май | 1766тыс. | |||
| 14:30 | Индекс цен на импорт | Апрель | 0.8%; 2.1% | 1.0% | ||
| 14:30 | Изменение объема оптовой торговли | Март | 2.0% | 1.4% | ||
| 16:00 | Изменение объема запасов на коммерческих складах | Март | 0.4% | 0.8% | ||
| 16:15 | Член FOMC Джеффри Шмид выступит с речью | |||||
| 16:30 | Изменение объёма запасов природного газа | Май | 63 | 86 | ||
| 17:15 | Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью | |||||
| 19:00 | Член FOMC Бет М. Хэммак выступит с речью | |||||
| 23:30 | Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речью | |||||
| 23:45 | Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью |
Пятница, 15 мая 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ | Апрель | 53.2 | |||
| 00:45 | Изменение уровня цен на продукты питания | Апрель | -0.6% | |||
| 01:50 | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций | Апрель | 0.8%; 2.6% | ; 3.0% | ||
| 08:00 | Изменение объема заказов на оборудование | Апрель | 28.1% | |||
| 10:00 | Экономический бюллетень от ЕЦБ | |||||
| 14:15 | Число закладок новых фундаментов | Апрель | 235.9тыс. | 243.0тыс. | ||
| 14:30 | Производственный индекс Empire Manufacturing | Май | 11.0 | 7.3 | ||
| 14:30 | Изменение объема производственных поставок | Март | 3.6% | 3.4% | ||
| 14:30 | Объем операций с иностранными ценными бумагами | Март | 6.17 | |||
| 15:15 | Изменение объема промышленного производства | Апрель | -0.5% | 0.2% | ||
| 15:15 | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Апрель | -0.1% | |||
| 15:15 | Коэффициент загрузки производственных мощностей | Апрель | 75.7% | 75.8% |
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРЕКС-ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС
Покупка дома: заключение сделки
Все практически готово! Еще несколько шагов, и дом, о котором Вы мечтали, станет Вашим.Однако, прежде всего, Вам следует внимательно изучить докуме ...
Введение в инфляцию
Чтобы лучше понять, что такое инфляция, попробуйте спросить своих родителей, бабушек и дедушек, сколько стоили продукты питания, недвижимость, а та ...
Введение в терминалы MetaTrader 4 и MetaTrader 5
MetaTrader 4 (MT4)
MetaTrader 4 (MT4) – это мощная платформа дл ...
Что такое акции?
Начнем с приятного. Усядьтесь поудобнее в кресле, расслабьтесь и вообразите, что вы - владелец компании. Вы получаете ...
Введение в страхование
В наши дни многие люди, особенно в таких странах, как США, Великобритания, Германия, имеют страховку. Существуют разл ...


