Экономический календарь
Благодаря экономическому календарю на сайте Форекспедии, пользователи получают самые свежие и полные сведения о событиях рынка со всего мира. Каждое событие, способное повлиять на рынок, отображено здесь, что позволяет трейдерам изучить данные и подготовить торговую стратегию для получения оптимальной прибыли. События отображаются в удобном формате, позволяющем трейдерам выбрать период, а также узнать прошлое значение и прогноз для соответствующего индикатора. Кроме того, события можно отсортировать по временному интервалу, стране и степени важности (степени влияния на рынок). Экономический календарь – неотъемлемый инструмент трейдера для достижения наилучшего результата в торговле.
Выбрать страна
Понедельник, 18 января 2021 г.
Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|
02:01 | Индекс цен на жилье от Rightmove | Январь | -0.6% м/м; 6.6% г/г | -0.9% м/м; 3.3% г/г | ||
04:00 | Изменение объема реального ВВП | 4 квартал | 3.0% к/к; 4.9% г/г | 3.2% к/к; 6.2% г/г | 2.6% к/к; 6.5% г/г | |
04:00 | Изменение объема реального ВВП (от начала года) | 4 квартал | 0.7% | 2.1% | 2.3% | |
04:00 | Объем инвестиций в основные фонды | Декабрь | 2.6% | 3.3% | 2.9% | |
04:00 | Изменение объема промышленного производства | Декабрь | 7.0% г/г; 2.3% г/г | 6.9% г/г; 2.7% г/г | 7.3% г/г; 2.8% г/г | |
04:00 | Изменение объема розничной торговли | Декабрь | 5.0% г/г; -4.8% г/г | 5.5% г/г; -3.9% г/г | 4.6% г/г; -3.9% г/г | |
04:00 | Уровень безработицы | Декабрь | 5.2% | 5.2% | 5.2% | |
04:00 | Пресс-конференция Национального Бюро Статистики | |||||
06:30 | Изменение объема промышленного производства | Ноябрь | 0.0% м/м; -3.4% г/г | 0.0% м/м; -3.4% г/г | -0.5% м/м; -3.9% г/г | |
11:00 | Индекс потребительских цен | Декабрь | 0.3% м/м; -0.1% г/г | 0.3% м/м; -0.1% г/г | 0.2% м/м; -0.2% г/г | |
13:00 | Ежемесячный отчет Бундесбанка | |||||
15:15 | Число закладок новых фундаментов | Декабрь | 261.152тыс. | 230.0тыс. | 228.279тыс. | |
15:30 | Объем операций с иностранными ценными бумагами | Ноябрь | 6.93 млрд | 5.05 млрд | 11.78 млрд | |
15:30 | Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью | |||||
23:00 | Индикатор настроений деловой среды от NZIER | 4 квартал | -40 | -30 | -6 |
Вторник, 19 января 2021 г.
Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Индекс потребительских цен | Декабрь | 0.5% м/м; -0.3% г/г | 0.5% м/м; -0.3% г/г | 0.5% м/м; -0.3% г/г | |
09:00 | Гармонизированный индекс потребительских цен | Декабрь | 0.6% м/м; -0.7% г/г | 0.6% м/м; -0.7% г/г | 0.6% м/м; -0.7% г/г | |
09:30 | Индекс цен производителей и импорта | Декабрь | -0.1% м/м; -2.7% г/г | 0.1% м/м; -2.5% г/г | 0.5% м/м; -2.3% г/г | |
11:00 | Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ | Ноябрь | 25.6 млрд; 33.0 млрд | 28.2 млрд; 29.0 млрд | 24.6 млрд; 26.8 млрд | |
11:00 | Сальдо баланса внешней торговли | Ноябрь | 7.58 млрд | 6.23 млрд | 6.77 млрд | |
12:00 | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Январь | 55.0 | 55.1 | 61.8 | |
12:00 | Индекс текущей ситуации от института ZEW | Январь | -66.5 | -68.5 | -66.4 | |
12:00 | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Январь | 54.4 | 54.1 | 58.3 | |
15:30 | Изменение объема оптовой торговли | Ноябрь | 1.3% | 0.9% | 0.7% | |
15:30 | Изменение объема производственных поставок | Ноябрь | 0.2% | -0.2% | -0.6% | |
17:05 | Изменение глобального индекса цен на молочную продукцию | Январь | 3.9% | 4.8% | ||
20:00 | Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью | |||||
23:00 | Чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Ноябрь | 51.9 млрд | 45.4 млрд | 149.2 млрд |
Среда, 20 января 2021 г.
Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Январь | 112.0; 4.1% | 107.0; -4.5% | ||
09:00 | Индекс цен производителей | Декабрь | 0.2% м/м; -0.5% г/г | 0.3% м/м; -0.3% г/г | 0.8% м/м; 0.2% г/г | |
09:00 | Индекс потребительских цен | Декабрь | -0.1% м/м; 0.3% г/г | 0.2% м/м; 0.5% г/г | 0.3% м/м; 0.6% г/г | |
09:00 | Основной индекс потребительских цен | Декабрь | 1.1% | 1.3% | 1.4% | |
09:00 | Индекс розничных цен | Декабрь | -0.3% м/м; 0.9% г/г | 0.5% м/м; 1.2% г/г | 0.6% м/м; 1.2% г/г | |
09:00 | Индекс закупочных цен производителей | Декабрь | 0.4% м/м; -0.3% г/г | 0.8% м/м; 1.0% г/г | 0.8% м/м; 0.2% г/г | |
09:00 | Индекс отпускных цен производителей | Декабрь | 0.3% м/м; -0.6% г/г | 0.2% м/м; -0.6% г/г | 0.3% м/м; -0.4% г/г | |
11:30 | Индекс цен на жилье | Ноябрь | 5.9% | 5.5% | 7.6% | |
12:00 | Индекс потребительских цен | Декабрь | -0.3% | -0.3% | -0.3% | |
12:00 | Основной индекс потребительских цен | Декабрь | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
12:30 | Размещение 30-летних бондов | Январь | -0.06%; 1.6 | -0.13%; 1.4 | ||
15:30 | Индекс потребительских цен | Декабрь | 0.1% м/м; 1.0% г/г | 0.1% м/м; 1.0% г/г | ||
15:30 | Базовый индекс потребительских цен | Декабрь | 0.2% м/м; 1.5% г/г | -0.2% м/м; 1.2% г/г | ||
15:30 | Базовый индекс потребительских цен (общее значение) | Декабрь | 1.5% | 1.5% | ||
15:30 | Базовый индекс потребительских цен (медианное значение) | Декабрь | 1.9% | 1.9% | ||
15:30 | Базовый индекс потребительских цен (методом усеченного среднего) | Декабрь | 1.7% | 1.7% | ||
17:00 | Индекс рынка жилья от NAHB | Январь | 86 | 86 | ||
17:00 | Решение Банка Канады по основной процентной ставке | Январь | 0.25% | 0.25% | ||
17:00 | Сопроводительное заявление Банка Канады | |||||
17:00 | Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике | |||||
17:30 | Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board | Ноябрь | 109.6; 0.8% | |||
18:00 | Пресс-конференция Банка Канады | |||||
19:00 | Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью | |||||
23:45 | Изменение числа туристов | Ноябрь | 5.9% |
Четверг, 21 января 2021 г.
Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|
01:50 | Сальдо баланса внешней торговли | Декабрь | 570.2 млрд; 366.8 млрд | 760.0 млрд; 942.8 млрд | ||
02:00 | Ожидания по инфляции потребительских цен | Январь | 3.5% | |||
02:30 | Уровень безработицы | Декабрь | 6.8% | 6.7% | ||
02:30 | Изменение числа занятых | Декабрь | 90.0тыс. | 50.0тыс. | ||
02:30 | Частичная занятость | Декабрь | 84.2тыс.; 5.8тыс. | |||
02:30 | Доля экономически активного населения | Декабрь | 66.1% | 66.2% | ||
08:30 | Пресс-конференция Банка Японии | |||||
09:00 | Сальдо баланса внешней торговли | Декабрь | 4.46 млрд | |||
11:30 | Отчет об условиях кредитования | |||||
11:30 | Размещение 10-летних бондов | Январь | -0.027%; 3.05 | |||
11:30 | Продажи 30-летних долговых обязательств | Январь | 0.854%; 1.62 | |||
13:00 | Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников | Январь | -25 | -35 | ||
14:45 | Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке | Январь | 0.00% | 0.00% | ||
14:45 | Депозитная ставка ЕЦБ | Январь | -0.50% | -0.50% | ||
14:45 | Ставка по кредитам | Январь | 0.25% | 0.25% | ||
14:45 | Отчет по монетарной политике | |||||
15:30 | Пресс-конференция ЕЦБ | |||||
15:30 | Изменение числа занятых от ADP | Декабрь | 40.8тыс. | |||
15:30 | Индекс цен на жилье на первичном рынке | Декабрь | 0.6% м/м; 4.6% г/г | |||
15:30 | Объем выданных разрешений на строительство | Декабрь | 1639тыс.; 6.2% | 1600тыс. | ||
15:30 | Число закладок новых фундаментов | Декабрь | 1547тыс.; 1.2% | 1560тыс. | ||
15:30 | Производственный индекс ФРС-Филадельфии | Январь | 11.1 | 12.2 | ||
15:30 | Число первичных обращений за пособием по безработице | Январь | 965тыс. | 832тыс. | ||
15:30 | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Январь | 5271тыс. | |||
17:00 | Индикатор потребительской уверенности | Январь | -13.9 | -15.0 | ||
23:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ | Декабрь | 55.3 | |||
23:45 | Индекс потребительских цен | 4 квартал | 0.7% к/к; 1.4% г/г | 0.2% к/к |
Пятница, 22 января 2021 г.
Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе от CBA | Январь | 55.7 | |||
00:00 | Индекс деловой активности в секторе услуг от CBA | Январь | 57.0 | |||
00:00 | Композитный индекс PMI от CBA | Январь | 56.6 | |||
01:30 | Индекс потребительских цен | Декабрь | -0.9% | |||
01:30 | Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания | Декабрь | -0.9% | -1.1% | ||
01:30 | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители | Декабрь | -0.3% | |||
02:01 | Индикатор потребительской уверенности от GfK | Январь | -26 | -30 | ||
02:30 | Производственный индекс PMI | Январь | 50.0 | 50.1 | ||
02:30 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Январь | 47.7 | |||
02:30 | Композитный индекс PMI | Январь | 48.5 | |||
02:30 | Изменение объема розничной торговли | Декабрь | 7.1% | -1.5% | ||
09:00 | Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо | Декабрь | -3.8% м/м; 2.4% г/г | 0.8% м/м; 4.0% г/г | ||
09:00 | Изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо | Декабрь | -2.6% м/м; 5.6% г/г | 0.3% м/м; 6.5% г/г | ||
09:00 | Чистый объем заемных средств государственного сектора | Декабрь | 30.8 млрд; 31.6 млрд | 31.5 млрд; 32.0 млрд | ||
10:15 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Январь | 51.1 | 50.3 | ||
10:15 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Январь | 49.1 | 49.1 | ||
10:15 | Композитный индекс PMI | Январь | 49.5 | 49.0 | ||
10:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Январь | 58.3 | 57.3 | ||
10:30 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Январь | 47.0 | 45.1 | ||
10:30 | Композитный индекс PMI | Январь | 52.0 | 50.4 | ||
11:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Январь | 55.2 | 54.6 | ||
11:00 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Январь | 46.4 | 45.0 | ||
11:00 | Композитный индекс PMI | Январь | 49.1 | 47.8 | ||
11:30 | Индекс PMI для производственной сферы | Январь | 57.5 | 53.1 | ||
11:30 | Индекс PMI для сферы услуг | Январь | 49.4 | 45.5 | ||
11:30 | Композитный индекс PMI | Январь | 50.4 | 45.5 | ||
15:30 | Изменение объема розничных продаж | Ноябрь | 0.4% м/м; 0.0% м/м | |||
16:45 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Январь | 57.1 | 56.6 | ||
16:45 | Индекс PMI для сферы услуг | Январь | 54.8 | 53.7 | ||
16:45 | Композитный индекс PMI | Январь | 55.3 | |||
17:00 | Объем продаж жилья на вторичном рынке | Декабрь | 6.69M; -2.5% | 6.55M | ||
17:30 | Изменение объёма запасов природного газа | Январь | -134 млрд | |||
18:00 | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Январь | -3248тыс. | |||
20:00 | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Январь | 373 |
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРЕКС-ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС
Что такое инфляция?
Инфляция обозначает устойчивую тенденцию роста общего уровня цен на товары и услуги за определенный период времени. Изменение уров ...
Покупка дома: заключение сделки
Все практически готово! Еще несколько шагов, и дом, о котором Вы мечтали, станет Вашим.Однако, прежде всего, Вам следует внимательно изучить докуме ...
Введение в страхование
В наши дни многие люди, особенно в таких странах, как США, Великобритания, Германия, имеют страховку. Существуют разл ...
Макроэкономика: основные понятия
Основные понятия макроэкономической теории сосредоточены в трех аспектах – производство и доходы, безработица, инфляция и дефляция. Эти три с ...
Введение в инфляцию
Чтобы лучше понять, что такое инфляция, попробуйте спросить своих родителей, бабушек и дедушек, сколько стоили продукты питания, недвижимость, а та ...