Экономический календарь
Благодаря экономическому календарю на сайте Форекспедии, пользователи получают самые свежие и полные сведения о событиях рынка со всего мира. Каждое событие, способное повлиять на рынок, отображено здесь, что позволяет трейдерам изучить данные и подготовить торговую стратегию для получения оптимальной прибыли. События отображаются в удобном формате, позволяющем трейдерам выбрать период, а также узнать прошлое значение и прогноз для соответствующего индикатора. Кроме того, события можно отсортировать по временному интервалу, стране и степени важности (степени влияния на рынок). Экономический календарь – неотъемлемый инструмент трейдера для достижения наилучшего результата в торговле.
Выбрать страна
Понедельник, 10 февраля 2025 г.
Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Опрос экономических наблюдателей | Январь | 49.0; 49.4 | 49.7 | 48.6; 48.0 | |
11:30 | Индикатор уверенности инвесторов от Sentix | Февраль | -17.7 | -16.4 | -12.7 | |
16:00 | Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью |
Вторник, 11 февраля 2025 г.
Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Февраль | 92.1; -0.7% | 92.2; 0.1% | ||
02:01 | Монитор розничных продаж BRC | Январь | 3.1% | 1.1% | 2.5% | |
02:30 | Индекс делового доверия NAB | Январь | -2 | 4 | ||
10:45 | Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью | |||||
13:00 | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB | Январь | 105.1 | 104.6 | 102.8 | |
14:15 | Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью | |||||
15:30 | Изменение объема выданных разрешений на строительство | Декабрь | -5.6% | 2.1% | 11.0% | |
15:50 | Член FOMC Бет М. Хэммак выступит с речью | |||||
17:00 | Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью | |||||
22:30 | Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью | |||||
22:30 | Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью |
Среда, 12 февраля 2025 г.
Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|
01:50 | Изменение объема агрегата денежной массы | Январь | 1.3%; 0.9% | 1.3% | 1.3%; 0.8% | |
08:00 | Изменение объема заказов на оборудование | Январь | 12.6% | 4.7% | ||
11:00 | Изменение объема промышленного производства | Декабрь | 0.3%; -1.5% | -0.4%; -2.5% | -3.1%; -7.1% | |
11:00 | Изменение объема промышленного производства | Декабрь | 0.3%; -1.5% | -0.4% | ||
15:30 | Индекс потребительских цен | Январь | 0.4%; 2.9% | 0.3%; 2.9% | 0.5%; 3.0% | |
15:30 | Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители | Январь | 0.2%; 3.2% | 0.3%; 3.1% | 0.4%; 3.3% | |
17:00 | Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью | |||||
17:00 | Член КМП Банка Англии Меган Грин выступит с речью | |||||
17:30 | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Февраль | 8664тыс. | 2400тыс. | 4070тыс. | |
19:00 | Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью | |||||
20:01 | Размещение 10-летних бондов | Февраль | 4.680%; 2.53 | 4.632%; 2.48 | ||
20:30 | Резюме обсуждений | |||||
21:00 | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета | Январь | -86.7 | -79.8 | -128.6 млрд |
Четверг, 13 февраля 2025 г.
Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|
00:05 | Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью | |||||
01:50 | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций | Январь | 0.4%; 3.9% | 0.3%; 4.0% | 0.3%; 4.2% | |
02:00 | Ожидания по инфляции потребительских цен | Февраль | 4.0% | 4.6% | ||
02:01 | Баланс цен на жилье от RICS | Январь | 26% | 27% | 22% | |
04:00 | Ожидаемая инфляция через два года | 1 квартал | 2.12% | 2.06% | ||
09:00 | Индекс потребительских цен | Январь | -0.2%; 2.3% | -0.2%; 2.3% | -0.2%; 2.3% | |
09:00 | Гармонизированный индекс потребительских цен | Январь | -0.2%; 2.8% | -0.2%; 2.8% | -0.2%; 2.8% | |
09:00 | Изменение объема ВВП | Декабрь | 0.1%; -0.1% | 0.1%; -0.1% | 0.4%; 0.1% | |
09:00 | Изменение объема ВВП | 4 квартал | 0.0%; 1.0% | -0.1%; 1.1% | 0.1%; 1.4% | |
09:00 | Изменение объема промышленного производства | Декабрь | -0.5%; -2.0% | 0.2%; -2.1% | 0.5%; -1.9% | |
09:00 | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Декабрь | -0.3%; -1.1% | 0.0%; -1.9% | 0.7%; -1.4% | |
09:00 | Общее изменение объема инвестиций | 4 квартал | 1.9%; 4.4% | -0.5% | -3.2%; -0.7% | |
09:00 | Изменение объема строительства | Декабрь | 0.6%; 1.0% | 0.3%; 1.1% | -0.2%; 1.5% | |
09:00 | Индекс активности в сфере услуг | Декабрь | 0.0%; 0.1% | 0.1%; 0.1% | 0.2%; 0.4% | |
09:00 | Баланс внешней торговли товарами | Декабрь | -19.3 | -18.6 | -17.5 | |
09:30 | Индекс потребительских цен | Январь | -0.1%; 0.6% | -0.1%; 0.4% | -0.1%; 0.4% | |
11:00 | Экономический бюллетень от ЕЦБ | |||||
12:00 | Изменение объема промышленного производства | Декабрь | 0.2%; -1.8% | -0.6%; -3.1% | -1.1%; -2.0% | |
15:30 | Индекс цен производителей | Январь | 0.5%; 3.3% | 0.3%; 3.2% | 0.4%; 3.5% | |
15:30 | Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители | Январь | 0.4%; 3.7% | 0.3%; 3.3% | 0.3%; 3.6% | |
15:30 | Число первичных обращений за пособием по безработице | Февраль | 220тыс. | 217тыс. | 213тыс. | |
15:30 | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Февраль | 1886тыс. | 1880тыс. | 1850тыс. | |
17:30 | Изменение объёма запасов природного газа | Февраль | -174 | -90 | -100 млрд | |
20:01 | Размещение 30-летних бондов | Февраль | 4.913%; 2.52 | 4.748%; 2.33 | ||
23:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ | Январь | 46.2 | 51.4 | ||
23:45 | Изменение уровня цен на продукты питания | Январь | 0.1% | 1.9% |
Пятница, 14 февраля 2025 г.
Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Индекс оптовых цен | Январь | 0.1%; 0.1% | 0.2% | 0.9%; 0.9% | |
09:30 | Индекс цен производителей и импорта | Январь | 0.0%; -0.9% | 0.1% | 0.1%; -0.3% | |
10:00 | Индекс потребительских цен | Январь | 3.0% | 3.0% | 2.9% | |
11:02 | Изменение объема агрегата М2 денежной массы | Январь | 7.3% | 7.3% | 7.0% | |
11:03 | Объем займов в юанях | Январь | 990 | 770 | 5130 млрд | |
12:00 | Изменение объема ВВП | 4 квартал | 0.0%; 0.9% | 0.0%; 0.9% | 0.1%; 0.9% | |
12:00 | Изменение уровня занятости | 4 квартал | 0.2%; 1.0% | 0.1%; 0.8% | 0.1%; 0.6% | |
12:30 | Ключевая ставка | Февраль | 21.0% | 21.0% | 21.0% | |
15:30 | Изменение объема производственных поставок | Декабрь | 0.8% | 0.8% | 0.3% | |
15:30 | Изменение объема оптовой торговли | Декабрь | 0.0% | 0.2% | -0.2% | |
15:30 | Изменение объема розничной торговли | Январь | 0.7%; 0.7% | -0.2%; 0.3% | -0.9%; -0.4% | |
15:30 | Индекс цен на импорт | Январь | 0.2%; 2.2% | 0.4% | 0.3%; 1.9% | |
16:15 | Изменение объема промышленного производства | Январь | 1.0% | 0.3% | 0.5% | |
16:15 | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Январь | 0.5% | 0.1% | -0.1% | |
16:15 | Коэффициент загрузки производственных мощностей | Январь | 77.5% | 77.7% | 77.8% | |
17:00 | Изменение объема запасов на коммерческих складах | Декабрь | 0.1% | 0.0% | -0.2% | |
20:00 | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Февраль | 586 | 588 | ||
22:00 | Член FOMC Лори К. Логан выступит с речью |
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРЕКС-ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС
Введение в терминалы MetaTrader 4 и MetaTrader 5
MetaTrader 4 (MT4)
MetaTrader 4 (MT4) – это мощная платформа дл ...
Что такое инфляция?
Инфляция обозначает устойчивую тенденцию роста общего уровня цен на товары и услуги за определенный период времени. Изменение уров ...
Инфляция и инвестиции
«Каким образом рост уровня инфляции повлияет на мои инвестиции?»
Многие инвесторы задаются этим вопросом при оценке ...
Введение в основы экономической теории
Экономика - это наука, связанная с процессом или системой, с помощью которой товары и услуги производятся, прод ...
Макроэкономика: основные понятия
Основные понятия макроэкономической теории сосредоточены в трех аспектах – производство и доходы, безработица, инфляция и дефляция. Эти три с ...