Экономический календарь
Благодаря экономическому календарю на сайте Форекспедии, пользователи получают самые свежие и полные сведения о событиях рынка со всего мира. Каждое событие, способное повлиять на рынок, отображено здесь, что позволяет трейдерам изучить данные и подготовить торговую стратегию для получения оптимальной прибыли. События отображаются в удобном формате, позволяющем трейдерам выбрать период, а также узнать прошлое значение и прогноз для соответствующего индикатора. Кроме того, события можно отсортировать по временному интервалу, стране и степени важности (степени влияния на рынок). Экономический календарь – неотъемлемый инструмент трейдера для достижения наилучшего результата в торговле.
Выбрать страна
Понедельник, 20 июля 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Базовая кредитная ставка НБК | Июль | 3.00%; 3.50% | 3.00%; 3.50% | 3.00%; 3.50% | |
| 08:00 | Индекс цен производителей | Июнь | 0.3%; 2.2% | -0.2% | -0.3%; 1.8% | |
| 14:30 | Индекс потребительских цен | Июнь | 1.0%; 3.2% | -0.2%; 2.9% | -0.4%; 2.8% | |
| 14:30 | Базовый индекс потребительских цен | Июнь | 0.6%; 2.2% | 0.1%; 2.1% | ||
| 14:30 | Базовый индекс потребительских цен (общее значение) | Июнь | 2.7% | 2.5% | 2.6% | |
| 14:30 | Базовый индекс потребительских цен (методом усеченного среднего) | Июнь | 2.0% | 2.0% | 1.8% | |
| 14:30 | Базовый индекс потребительских цен (медианное значение) | Июнь | 2.1% | 2.1% | 1.9% | |
| 16:00 | Индекс опережающих индикаторов | Июнь | 99.3; 0.1% | ; -0.1% | 99.1; -0.2% |
Вторник, 21 июля 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | Индекс потребительских цен | 2 квартал | 0.9%; 3.1% | 1.4%; 4.0% | ||
| 08:00 | Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице | Июнь | 31.2тыс. | 28.3тыс. | ||
| 08:00 | Уровень безработицы | Май | 4.9% | 4.9% | ||
| 08:00 | Изменение уровня среднего заработка | Май | 4.4%; 3.4% | 4.5%; 3.4% | ||
| 08:00 | Чистый объем заемных средств государственного сектора | Июнь | 23.3 | 18.2 | ||
| 11:00 | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Июль | 10.5 | 18.0 | ||
| 11:00 | Индекс текущей ситуации от института ZEW | Июль | -81.0 | -77.8 | ||
| 11:00 | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Июль | 9.5 | 11.5 | ||
| 13:30 | Президент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речью | |||||
| 14:15 | Еженедельное изменение занятости от ADP | Июль | 19.8тыс. |
Среда, 22 июля 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | Сальдо баланса внешней торговли | Июнь | -90.4 млрд; -378.7 млрд | -540.0 | ||
| 02:30 | Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute | Июнь | 0.0% | |||
| 05:00 | Изменение объёма расходов по кредитным картам | Июнь | 1.8%; 5.1% | |||
| 08:00 | Индекс потребительских цен | Июнь | 0.2%; 2.8% | ; 2.7% | ||
| 08:00 | Основной индекс потребительских цен | Июнь | 2.6% | 2.5% | ||
| 08:00 | Индекс розничных цен | Июнь | 0.2%; 3.1% | ; 3.0% | ||
| 08:00 | Индекс закупочных цен производителей | Июнь | 0.2%; 8.7% | 0.2% | ||
| 08:00 | Индекс отпускных цен производителей | Июнь | 0.5%; 4.0% | 0.4% | ||
| 10:30 | Индекс цен на жилье | Май | 3.8% | 3.9% | ||
| 16:30 | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Июль | -1693тыс. |
Четверг, 23 июля 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | Изменение числа занятых | Июнь | 40.3тыс. | 15.0тыс. | ||
| 03:30 | Уровень безработицы | Июнь | 4.4% | 4.4% | ||
| 03:30 | Частичная занятость | Июнь | 5.2тыс.; 35.2тыс. | |||
| 03:30 | Доля экономически активного населения | Июнь | 66.7% | |||
| 12:00 | Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников | Июль | -45 | -40 | ||
| 14:15 | Решение ЕЦБ по основной процентной ставке | Июль | 2.40% | 2.40% | ||
| 14:15 | Депозитная ставка ЕЦБ | Июль | 2.25% | 2.25% | ||
| 14:15 | Ставка по кредитам | Июль | 2.65% | 2.65% | ||
| 14:30 | Число первичных обращений за пособием по безработице | Июль | 208тыс. | 214тыс. | ||
| 14:30 | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Июль | 1805тыс. | |||
| 14:30 | Изменение объема розничных продаж | Май | 0.5%; 0.1% | 1.0%; 0.4% | ||
| 14:45 | Пресс-конференция ЕЦБ | |||||
| 16:00 | Индикатор потребительской уверенности | Июль | -17.7 | -17.0 | ||
| 16:30 | Изменение объёма запасов природного газа | Июль | 41 |
Пятница, 24 июля 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global | Июль | 51.5 | |||
| 01:00 | Индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global | Июль | 50.5 | |||
| 01:00 | Композитный индекс PMI от S&P Global | Июль | 50.4 | |||
| 01:01 | Индикатор потребительской уверенности от GfK | Июль | -23 | -21 | ||
| 01:30 | Индекс потребительских цен | Июнь | 1.5% | |||
| 01:30 | Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания | Июнь | 1.4% | 1.6% | ||
| 02:30 | Производственный индекс PMI | Июль | 54.8 | 54.9 | ||
| 02:30 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июль | 52.2 | |||
| 02:30 | Композитный индекс PMI | Июль | 52.8 | |||
| 08:00 | Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо | Июнь | 1.2%; 3.2% | 0.2% | ||
| 08:00 | Изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо | Июнь | 1.2%; 4.6% | |||
| 08:00 | Опережающий индекс потребительского климата от GfK | Август | -29.2 | -28.5 | ||
| 09:15 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 51.2 | 51.3 | ||
| 09:15 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июль | 46.8 | 48.0 | ||
| 09:15 | Композитный индекс PMI | Июль | 47.2 | |||
| 09:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 50.3 | 50.6 | ||
| 09:30 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июль | 48.6 | 49.0 | ||
| 09:30 | Композитный индекс PMI | Июль | 49.5 | |||
| 10:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 51.4 | 51.6 | ||
| 10:00 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июль | 49.4 | 49.8 | ||
| 10:00 | Композитный индекс PMI | Июль | 50.0 | |||
| 10:30 | Индекс PMI для производственной сферы | Июль | 52.5 | 52.1 | ||
| 10:30 | Индекс PMI для сферы услуг | Июль | 48.8 | 49.6 | ||
| 10:30 | Композитный индекс PMI | Июль | 49.3 | |||
| 12:30 | Ключевая ставка | Июль | 14.25% | 14.00% | ||
| 14:30 | Индекс цен производителей | Июнь | 1.2% | |||
| 14:30 | Индекс цен на сырье | Июнь | 0.7% | |||
| 14:30 | Индекс цен на жилье на первичном рынке | Июнь | -0.3% | |||
| 15:00 | Индекс настроений в деловых кругах | Июль | -12.4 | -10.2 | ||
| 15:45 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 53.9 | 54.5 | ||
| 15:45 | Индекс PMI для сферы услуг | Июль | 51.2 | 51.0 | ||
| 15:45 | Композитный индекс PMI | Июль | 51.9 | |||
| 16:00 | Объем продаж жилья на первичном рынке | Июнь | 580тыс.; -7.3% | 617тыс. | ||
| 19:00 | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Июль |
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРЕКС-ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС
Инфляция и инвестиции
«Каким образом рост уровня инфляции повлияет на мои инвестиции?»
Многие инвесторы задаются этим вопросом при оценке ...
Cоциально ответственные инвестиции
Социально ответственные инвесторы выбирают такие компании, которые придерживаются этических ценностей и норм, особенно при взаимодействии со ...
Введение в валюты Форекс
Рынок валют, или Форекс (сокр. от англ. FOReign EXchange), является крупнейшим мировым рынком и имеет наибольшее число участников по всему миру. Ка ...
Введение в этическое инвестирование
Если представить себе этическое инвестирование в упрощенном виде, можно определить его как вложение капитала с учетом личных убеждений и нравственн ...
Макроэкономика: основные понятия
Основные понятия макроэкономической теории сосредоточены в трех аспектах – производство и доходы, безработица, инфляция и дефляция. Эти три с ...


