Экономический календарь
Благодаря экономическому календарю на сайте Форекспедии, пользователи получают самые свежие и полные сведения о событиях рынка со всего мира. Каждое событие, способное повлиять на рынок, отображено здесь, что позволяет трейдерам изучить данные и подготовить торговую стратегию для получения оптимальной прибыли. События отображаются в удобном формате, позволяющем трейдерам выбрать период, а также узнать прошлое значение и прогноз для соответствующего индикатора. Кроме того, события можно отсортировать по временному интервалу, стране и степени важности (степени влияния на рынок). Экономический календарь – неотъемлемый инструмент трейдера для достижения наилучшего результата в торговле.
Выбрать страна
Понедельник, 01 декабря 2025 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Данные по инфляции от Melbourne Institute (MI) | Ноябрь | 0.3%; 3.1% | 0.3%; 3.2% | ||
| 02:30 | Производственный индекс PMI | Ноябрь | 48.8 | 48.8 | 48.7 | |
| 02:30 | Изменение объема операционной прибыли компаний | 3 квартал | -2.4% | 1.6% | 0.0% | |
| 02:30 | Индекс числа вакансий от ANZ | Ноябрь | -2.2% | -0.8% | ||
| 03:05 | Губернатор Банка Японии Кадзуо Уэда выступит с речью | |||||
| 03:45 | Индекс PMI для производственной сферы от Markit | Ноябрь | 50.6 | 50.5 | 49.9 | |
| 06:00 | Президент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речью | |||||
| 07:30 | Индекс цен на сырье от RBA | Ноябрь | -1.3% | -1.7% | ||
| 09:30 | Изменение реального объема розничной торговли | Октябрь | 1.8% | 1.2% | 2.7% | |
| 10:15 | Индекс PMI для производственной сферы | Ноябрь | 52.1 | 53.2 | 51.5 | |
| 10:45 | Индекс PMI для производственной сферы | Ноябрь | 49.9 | 50.1 | 50.6 | |
| 10:50 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Ноябрь | 47.8 | 47.8 | 47.8 | |
| 10:55 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Ноябрь | 48.4 | 48.4 | 48.2 | |
| 11:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Ноябрь | 49.7 | 49.7 | 49.6 | |
| 11:30 | Индекс PMI для производственной сферы | Ноябрь | 50.2 | 50.2 | 50.2 | |
| 11:30 | Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита | Октябрь | 65.6тыс. | 64.4тыс. | 65.0тыс. | |
| 11:30 | Объем чистых займов частным лицам | Октябрь | 6.6 | 6.4 | 5.4 млрд | |
| 11:30 | Изменение объёма агрегата M4 денежной массы | Октябрь | 0.6%; 3.7% | 0.4% | -0.2%; 3.5% | |
| 16:30 | Индекс PMI для производственной сферы от S&P Global | Ноябрь | 49.6 | 48.4 | ||
| 16:45 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Ноябрь | 51.9 | 51.9 | 52.2 | |
| 17:00 | Производственный индекс ISM | Ноябрь | 48.7 | 49.1 | 48.2 | |
| 17:00 | Ценовая составляющая индекса ISM | Ноябрь | 58.0 | 59.5 | 58.5 | |
| 17:30 | Член КМП Банка Англии Свати Дингра выступит с речью | |||||
| 23:10 | Губернатор РБНЗ Анна Бреман выступит с речью | |||||
| 23:45 | Индекс условий торговли | 3 квартал | 4.2% | 0.3% | -2.1% |
Вторник, 02 декабря 2025 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | Изменение объема денежной базы | Ноябрь | -7.8% | -8.5% | -8.5% | |
| 02:01 | Индекс розничных цен от BRC | Ноябрь | 1.0% | 0.9% | 0.6% | |
| 02:30 | Изменение объема выданных разрешений на строительство | Октябрь | 12.0%; 15.3% | -4.3% | -6.4%; -1.8% | |
| 02:30 | Сальдо расчетного счета платежного баланса | 3 квартал | -13.7 | -13.2 | -16.6 млрд | |
| 03:00 | Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью | |||||
| 05:35 | Продажи 10-летних облигаций | Декабрь | 1.66%; 3.0 | 1.87%; 3.6 | ||
| 07:00 | Индикатор потребительской уверенности | Ноябрь | 35.8 | 36.2 | 37.5 | |
| 09:00 | Резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии | |||||
| 09:00 | Отчет о финансовой стабильности Банка Англии | |||||
| 09:00 | Индекс цен на жилье от Nationwide | Ноябрь | 0.2%; 2.4% | 0.0%; 1.4% | 0.3%; 1.8% | |
| 10:00 | Изменение числа безработных | Ноябрь | 22.1тыс. | -12.4тыс. | -18.8тыс. | |
| 11:00 | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) | Октябрь | 6.2% | 6.1% | 6.0% | |
| 12:00 | Индекс потребительских цен | Ноябрь | 2.1% | 2.1% | 2.2% | |
| 12:00 | Основной индекс потребительских цен | Ноябрь | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
| 12:00 | Уровень безработицы | Октябрь | 6.3% | 6.3% | 6.4% | |
| 16:45 | Изменение глобального индекса цен на молочную продукцию | Декабрь | -3.0% | -4.3% | ||
| 17:00 | Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью | |||||
| 17:05 |
Индекс экономического оптимизма от RCM TIPP |
Декабрь | 43.9 | 44.2 | 47.9 |
Среда, 03 декабря 2025 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global | Ноябрь | 52.7 | 52.7 | 52.8 | |
| 00:00 | Композитный индекс PMI от S&P Global | Ноябрь | 52.6 | 52.6 | 52.6 | |
| 00:00 | Губернатор РБА Мишель Баллок выступит с речью | |||||
| 02:00 | Индекс товарных цен от ANZ | Ноябрь | -0.3% | -1.6% | ||
| 02:30 | Изменение объема ВВП | 3 квартал | 0.6%; 1.8% | 0.7%; 2.2% | 0.4%; 2.1% | |
| 02:30 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | 53.1 | 53.1 | 53.2 | |
| 02:30 | Композитный индекс PMI | Ноябрь | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
| 03:45 | Индекс деловой активности в секторе услуг от Markit | Ноябрь | 52.6 | 52.1 | 52.1 | |
| 03:45 | Композитный индекс PMI от Markit | Ноябрь | 51.8 | 51.2 | ||
| 09:30 | Индекс потребительских цен | Ноябрь | -0.3%; 0.1% | -0.1%; 0.1% | -0.2%; 0.0% | |
| 10:15 | Индекс PMI для сферы услуг | Ноябрь | 56.6 | 56.3 | 55.6 | |
| 10:15 | Композитный индекс PMI | Ноябрь | 56.0 | 55.8 | 55.1 | |
| 10:45 | Индекс PMI для сферы услуг | Ноябрь | 54.0 | 53.8 | 55.0 | |
| 10:45 | Композитный индекс PMI | Ноябрь | 53.1 | 52.8 | 53.8 | |
| 10:50 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | 50.8 | 50.8 | 51.4 | |
| 10:50 | Композитный индекс PMI | Ноябрь | 49.9 | 49.9 | 50.4 | |
| 10:55 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | 52.7 | 52.7 | 53.1 | |
| 10:55 | Композитный индекс PMI | Ноябрь | 52.1 | 52.1 | 52.4 | |
| 11:00 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | 53.1 | 53.1 | 53.6 | |
| 11:00 | Композитный индекс PMI | Ноябрь | 52.4 | 52.4 | 52.8 | |
| 11:30 | Индекс PMI для сферы услуг | Ноябрь | 50.5 | 50.5 | 51.3 | |
| 11:30 | Композитный индекс PMI | Ноябрь | 50.5 | 50.5 | 51.2 | |
| 12:00 | Индекс цен производителей | Октябрь | -0.1%; -0.2% | 0.1%; -0.5% | 0.1%; -0.5% | |
| 15:15 | Изменение числа занятых от ADP | Ноябрь | 47тыс. | 10тыс. | -32тыс. | |
| 15:30 | Индекс цен на импорт | Август | 0.1%; 0.0% | 0.1% | 0.0%; 0.3% | |
| 15:30 | Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью | |||||
| 15:30 | Изменение уровня производительности труда | 3 квартал | -1.0% | 0.4% | 0.9% | |
| 16:15 | Изменение объема промышленного производства | Сентябрь | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 16:15 | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Сентябрь | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 16:15 | Коэффициент загрузки производственных мощностей | Сентябрь | 75.9% | 76.9% | 75.9% | |
| 16:45 | Индекс PMI для сферы услуг | Ноябрь | 55.0 | 55.0 | 54.1 | |
| 16:45 | Композитный индекс PMI | Ноябрь | 54.8 | 54.8 | 54.2 | |
| 17:00 | Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM | Ноябрь | 52.4 | 52.0 | 52.6 | |
| 17:30 | Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью | |||||
| 17:30 | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Декабрь | 2774тыс. | -1900тыс. | 574тыс. | |
| 19:00 | Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью |
Четверг, 04 декабря 2025 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Баланс внешней торговли товарами | Октябрь | 3.71 | 4.50 | 4.39 млрд | |
| 05:35 | Продажи 30-летних облигаций | 3.17%; 3.1 | 3.43%; 4.0 | |||
| 10:00 | Уровень безработицы | Ноябрь | 3.0%; 2.9% | 3.0%; 3.0% | 3.0%; 2.9% | |
| 10:30 | Индекс PMI от Procure | Ноябрь | 48.2 | 48.9 | 49.7 | |
| 11:30 | Индекс PMI для строительного сектора | Ноябрь | 44.1 | 44.2 | 39.4 | |
| 11:59 | Размещение 10-летних бондов | Ноябрь | 3.43%; 2.1 | 3.38%; 2.3 | ||
| 12:00 | Изменение объема розничной торговли | Октябрь | 0.1%; 1.2% | 0.0%; 1.4% | 0.0%; 1.5% | |
| 14:30 | Индекс сокращения рабочих мест от Challenger | Ноябрь | 153.074тыс.; 175.3% | 71.321тыс.; 23.5% | ||
| 14:45 | Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью | |||||
| 15:30 | Число первичных обращений за пособием по безработице | Декабрь | 218тыс. | 219тыс. | 191тыс. | |
| 15:30 | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Декабрь | 1943тыс. | 1963тыс. | 1939тыс. | |
| 17:00 | Индекс PMI от Ivey | Ноябрь | 52.4; 51.7 | 53.6 | 48.4; 44.5 | |
| 17:30 | Изменение объёма запасов природного газа | Декабрь | -11 | -18 | -12 млрд | |
| 19:00 | Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью |
Пятница, 05 декабря 2025 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Изменение объема уровня расходов домохозяйств | Октябрь | 1.8% | 1.1% | -3.0% | |
| 07:00 | Индекс опережающих экономических индикаторов | Октябрь | 108.0 | 109.3 | 110.0 | |
| 09:00 | Индекс цен на жилье от Halifax | Ноябрь | 0.5%; 1.9% | 0.2% | 0.0%; 0.7% | |
| 09:00 | Изменение объема заказов в промышленности | Октябрь | 2.0%; -3.4% | 0.5% | 1.5%; -0.7% | |
| 09:45 | Изменение объема промышленного производства | Октябрь | 0.7% | -0.1% | 0.2% | |
| 09:45 | Сальдо баланса внешней торговли | Октябрь | -6.3 | -6.8 | -3.9 млрд | |
| 10:00 | Объем резервов в иностранной валюте | Ноябрь | 725 | 727 млрд | ||
| 11:00 | Изменение объема розничной торговли | Октябрь | -0.4%; 0.7% | 0.4% | 0.5%; 1.3% | |
| 12:00 | Изменение объема ВВП | 3 квартал | 0.2%; 1.4% | 0.2%; 1.4% | 0.3%; 1.4% | |
| 12:00 | Изменение уровня занятости | 3 квартал | 0.1%; 0.5% | 0.1%; 0.5% | 0.2%; 0.6% | |
| 15:30 | Изменение числа занятых | Ноябрь | 66.6тыс. | -1.5тыс. | ||
| 15:30 | Уровень безработицы | Ноябрь | 6.9% | 7.0% | ||
| 15:30 | Частичная занятость | Ноябрь | -18.5тыс.; 85.1тыс. | |||
| 15:30 | Доля экономически активного населения | Ноябрь | 65.3% | |||
| 17:00 | Основной индекс расходов на личное потребление | Сентябрь | 0.2%; 2.9% | 0.2%; 2.9% | ||
| 17:00 | Изменение уровня расходов населения | Сентябрь | 0.6% | 0.3% | ||
| 17:00 | Изменение уровня доходов населения | Сентябрь | 0.4% | 0.3% | ||
| 17:00 | Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана | Декабрь | 51.0 | 52.0 | ||
| 17:00 | Инфляционные ожидания от Университета Мичигана | Декабрь | 4.5%; 3.4% | |||
| 20:00 | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Декабрь | 544 | |||
| 22:00 | Объем потребительского кредитования | Октябрь | 13.1 | 11.8 |
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРЕКС-ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС
Покупка дома: заключение сделки
Все практически готово! Еще несколько шагов, и дом, о котором Вы мечтали, станет Вашим.Однако, прежде всего, Вам следует внимательно изучить докуме ...
Введение в страхование
В наши дни многие люди, особенно в таких странах, как США, Великобритания, Германия, имеют страховку. Существуют разл ...
Введение в этическое инвестирование
Если представить себе этическое инвестирование в упрощенном виде, можно определить его как вложение капитала с учетом личных убеждений и нравственн ...
Что такое инфляция?
Инфляция обозначает устойчивую тенденцию роста общего уровня цен на товары и услуги за определенный период времени. Изменение уров ...
Как найти работу в финансовой сфере?
В данной серии учебных статей мы с вами рассмотрим различные карьеры и профессии, связанные с финансами, изучим основ ...


