Экономический календарь
Благодаря экономическому календарю на сайте Форекспедии, пользователи получают самые свежие и полные сведения о событиях рынка со всего мира. Каждое событие, способное повлиять на рынок, отображено здесь, что позволяет трейдерам изучить данные и подготовить торговую стратегию для получения оптимальной прибыли. События отображаются в удобном формате, позволяющем трейдерам выбрать период, а также узнать прошлое значение и прогноз для соответствующего индикатора. Кроме того, события можно отсортировать по временному интервалу, стране и степени важности (степени влияния на рынок). Экономический календарь – неотъемлемый инструмент трейдера для достижения наилучшего результата в торговле.
Выбрать страна
Понедельник, 08 декабря 2025 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:02 | Сальдо баланса внешней торговли | Ноябрь | 90.1 млрд; 640 млрд | 105.0 млрд; 670 млрд | 111.7 млрд; 793 млрд | |
| 07:00 | Опрос экономических наблюдателей | Ноябрь | 49.1; 53.1 | 49.5 | 48.7; 50.3 | |
| 09:00 | Изменение объема промышленного производства | Октябрь | 1.1%; -1.4% | 0.3%; -0.4% | 1.8%; 0.8% | |
| 10:00 | Индекс настроений потребителей от SECO | Ноябрь | -37 | -34 | -34 | |
| 11:30 | Индикатор уверенности инвесторов от Sentix | Декабрь | -7.4 | -6.2 | -6.2 | |
| 19:00 | Член Комитета по финансовой политике Банка Англии Мартин Тейлор выступит с речью | |||||
| 20:30 | Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Клэр Ломбарделли выступит с речью |
Вторник, 09 декабря 2025 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | Изменение объема агрегата денежной массы | Ноябрь | 1.6%; 1.1% | 1.4% | 1.8%; 1.2% | |
| 02:01 | Монитор розничных продаж BRC | Ноябрь | 1.5% | 2.6% | 1.2% | |
| 02:30 | Индекс делового доверия NAB | Ноябрь | 6 | 1 | ||
| 05:30 | Решение РБА по основной процентной ставке | Декабрь | 3.60% | 3.60% | 3.60% | |
| 05:30 | Сопроводительное заявление РБА | |||||
| 06:30 | Пресс-конференция РБА | |||||
| 08:00 | Изменение объема заказов на оборудование | Ноябрь | 17.1% | 14.2% | ||
| 09:00 | Сальдо баланса внешней торговли | Октябрь | 15.3 млрд; 17.3 млрд | 15.6 | 16.9 млрд; 17.3 млрд | |
| 10:00 | Президент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речью | |||||
| 11:00 | Губернатор Банка Японии Кадзуо Уэда выступит с речью | |||||
| 13:00 | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB | Ноябрь | 98.2 | 98.4 | 99.0 | |
| 15:15 | Еженедельное изменение занятости от ADP | Декабрь | -13.5тыс. | 4.8тыс. | ||
| 16:15 | Парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике | |||||
| 17:00 | Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда | Сентябрь | 7230тыс. | 7200тыс. | 7660тыс. | |
| 17:00 | Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда | Октябрь | 7660тыс. | 7140тыс. | 7670тыс. | |
| 17:00 | Индекс опережающих индикаторов | Сентябрь | 98.6; -0.3% | 98.3; -0.3% | ||
| 17:00 | Индекс опережающих индикаторов | Сентябрь | 98.6; -0.3% | 98.3; -0.3% | ||
| 20:01 | Размещение 10-летних бондов | Декабрь | 4.07%; 2.4 | 4.18%; 2.6 | ||
| 21:10 | Губернатор РБНЗ Анна Бреман выступит с речью | |||||
| 23:45 | Изменение числа туристов | Октябрь | 2.9% | 0.6% |
Среда, 10 декабря 2025 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций | Ноябрь | 0.4%; 2.7% | 0.3%; 2.7% | 0.3%; 2.7% | |
| 03:30 | Индекс потребительских цен | Ноябрь | 0.2% | 0.7% | 0.7% | |
| 03:30 | Индекс цен производителей | Ноябрь | -2.1% | -2.0% | -2.2% | |
| 11:00 | Изменение объема промышленного производства | Октябрь | 2.8%; 1.5% | -0.3%; 0.2% | -1.0%; -0.3% | |
| 12:11 | Размещение 10-летних бондов | Декабрь | 4.61%; 2.8 | 4.61%; 3.1 | ||
| 12:55 | Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью | |||||
| 15:30 | Индекс себестоимости рабочей силы | 3 квартал | 0.9% | 0.9% | 0.8% | |
| 16:45 | Решение Банка Канады по основной процентной ставке | Декабрь | 2.25% | 2.25% | 2.25% | |
| 16:45 | Сопроводительное заявление Банка Канады | |||||
| 17:30 | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Декабрь | 574тыс. | -1200тыс. | -1812тыс. | |
| 21:00 | Решение FOMC по основной процентной ставке | Декабрь | 4.00% | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | Экономический прогноз от FOMC | |||||
| 21:00 | Сопроводительное заявление FOMC | |||||
| 21:00 | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета | Ноябрь | -284.4 | -186.5 | -173.3 млрд | |
| 21:30 | Пресс-конференция FOMC | |||||
| 23:45 | Изменение объема производственных поставок | 3 квартал | -2.8% | 2.7% |
Четверг, 11 декабря 2025 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | Индекс BSI деловых условий для крупных производителей | 4 квартал | 3.8 | 4.2 | 4.7 | |
| 02:01 | Баланс цен на жилье от RICS | Ноябрь | -19% | -21% | -16% | |
| 02:30 | Изменение числа занятых | Ноябрь | 41.1тыс. | 20.0тыс. | -21.3тыс. | |
| 02:30 | Уровень безработицы | Ноябрь | 4.3% | 4.4% | 4.3% | |
| 02:30 | Частичная занятость | Ноябрь | 53.6тыс.; -12.5тыс. | -56.5тыс.; 35.2тыс. | ||
| 02:30 | Доля экономически активного населения | Ноябрь | 66.9% | 67.0% | 66.7% | |
| 10:30 | Основная процентная ставка НБШ | Декабрь | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 10:30 | Оценка денежно-кредитной политики НБШ | |||||
| 11:00 | Пресс-конференция НБШ | |||||
| 11:05 | Ежеквартальный уровень безработицы | 3 квартал | 6.3% | 6.3% | 6.1% | |
| 12:00 | Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью | |||||
| 15:30 | Число первичных обращений за пособием по безработице | Декабрь | 192тыс. | 221тыс. | 236тыс. | |
| 15:30 | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Декабрь | 1937тыс. | 1950тыс. | 1838тыс. | |
| 15:30 | Сальдо баланса внешней торговли | Сентябрь | -6.4 | -4.3 | 0.2 млрд | |
| 15:30 | Сальдо баланса внешней торговли | Сентябрь | -59.3 | -62.5 | -52.8 млрд | |
| 17:00 | Изменение объема запасов на складах оптовой торговли | Сентябрь | 0.0% | 0.1% | 0.5% | |
| 17:30 | Изменение объёма запасов природного газа | Декабрь | -12 | -170 | -177 млрд | |
| 20:01 | Размещение 30-летних бондов | Декабрь | 4.69%; 2.3 | 4.77%; 2.4 | ||
| 23:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ | Ноябрь | 51.2 | 51.4 |
Пятница, 12 декабря 2025 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Изменение объема промышленного производства | Октябрь | 1.4%; 1.5% | 1.4%; 1.5% | 1.5%; 1.6% | |
| 09:00 | Изменение объема ВВП | Октябрь | -0.1%; 0.1% | 0.1%; 0.0% | -0.1%; -0.1% | |
| 09:00 | Изменение объема промышленного производства | Октябрь | -2.0%; -2.5% | 0.7%; -1.2% | 1.1%; -0.8% | |
| 09:00 | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Октябрь | -1.7%; -2.2% | 1.0%; -0.1% | 0.5%; -0.8% | |
| 09:00 | Баланс внешней торговли товарами | Октябрь | -18.9 | -19.1 | -22.5 млрд | |
| 09:00 | Изменение объема строительства | Октябрь | 0.2%; 1.3% | -0.1%; 1.6% | -0.6%; 0.9% | |
| 09:00 | Индекс активности в сфере услуг | Октябрь | 0.2%; 0.2% | 0.1%; 0.0% | 0.0%; -0.3% | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | Октябрь | -0.2%; 2.3% | -0.2%; 2.3% | -0.2%; 2.3% | |
| 09:00 | Гармонизированный индекс потребительских цен | Ноябрь | -0.5%; 2.6% | -0.5%; 2.6% | -0.5%; 2.6% | |
| 09:45 | Индекс потребительских цен | Ноябрь | -0.1%; 0.9% | -0.1%; 0.9% | -0.2%; 0.9% | |
| 10:00 | Индекс потребительских цен | Ноябрь | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
| 11:05 | Объем займов в юанях | Ноябрь | 220 | 440 | 390 млрд | |
| 11:05 | Изменение объема агрегата М2 денежной массы | Ноябрь | 8.2% | 8.2% | 8.0% | |
| 11:30 | Итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции | 4 квартал | 3.6% | 3.5% | ||
| 15:30 | Изменение объема выданных разрешений на строительство | Октябрь | 5.9% | -1.2% | 14.9% | |
| 15:30 | Изменение объема оптовой торговли | Октябрь | 0.6% | -0.1% | 0.1% | |
| 15:30 | Коэффициент загрузки производственных мощностей | 3 квартал | 77.6% | 79.3% | 78.5% | |
| 15:30 | Член FOMC Бет М. Хэммак выступит с речью | |||||
| 16:35 | Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речью | |||||
| 20:00 | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Декабрь | 549 | 548 |
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРЕКС-ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС
Что такое инфляция?
Инфляция обозначает устойчивую тенденцию роста общего уровня цен на товары и услуги за определенный период времени. Изменение уров ...
Введение в основы экономической теории
Экономика - это наука, связанная с процессом или системой, с помощью которой товары и услуги производятся, прод ...
Роль банков в современном мире
Банки – это неотъемлемая часть финансовой сферы. Для того чтобы сохранить и приумножить ваши деньги, вам необхо ...
Введение в терминалы MetaTrader 4 и MetaTrader 5
MetaTrader 4 (MT4)
MetaTrader 4 (MT4) – это мощная платформа дл ...
Cоциально ответственные инвестиции
Социально ответственные инвесторы выбирают такие компании, которые придерживаются этических ценностей и норм, особенно при взаимодействии со ...


