Экономический календарь
Благодаря экономическому календарю на сайте Форекспедии, пользователи получают самые свежие и полные сведения о событиях рынка со всего мира. Каждое событие, способное повлиять на рынок, отображено здесь, что позволяет трейдерам изучить данные и подготовить торговую стратегию для получения оптимальной прибыли. События отображаются в удобном формате, позволяющем трейдерам выбрать период, а также узнать прошлое значение и прогноз для соответствующего индикатора. Кроме того, события можно отсортировать по временному интервалу, стране и степени важности (степени влияния на рынок). Экономический календарь – неотъемлемый инструмент трейдера для достижения наилучшего результата в торговле.
Выбрать страна
Понедельник, 10 августа 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Опрос экономических наблюдателей | Июль | 44.0; 45.7 | 44.6 | 45.7; 45.8 | |
| 10:30 | Индикатор уверенности инвесторов от Sentix | Август | -3.1 | -0.7 | 0.9 | |
| 21:00 | Член FOMC Бет М. Хэммак выступит с речью |
Вторник, 11 августа 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:01 | Монитор розничных продаж BRC | Июль | 1.7% | 1.5% | 1.0% | |
| 03:30 | Индекс делового доверия NAB | Июль | -6 | -6 | ||
| 06:30 | Решение РБА по основной процентной ставке | Август | 4.35% | 4.35% | 4.35% | |
| 06:30 | Сопроводительное заявление РБА | |||||
| 06:30 | Объявление курса денежно-кредитной политики РБА | |||||
| 07:30 | Пресс-конференция РБА | |||||
| 10:00 | Сальдо баланса внешней торговли | Июнь | 4.79 | 4.74 | 4.23 млрд | |
| 12:00 | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB | Июль | 97.4 | 97.8 | 99.8 | |
| 14:15 | Еженедельное изменение занятости от ADP | Июль | 14.5тыс. | 11.0тыс. | ||
| 14:16 | Еженедельное изменение занятости от ADP | Август | 11.0тыс. | 8.3тыс. | ||
| 16:00 | Объем продаж жилья на вторичном рынке | Июль | 4.13M; -1.4% | 4.05M | 4.06M; -1.7% |
Среда, 12 августа 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | Изменение объема агрегата денежной массы | Июль | 2.2%; 1.5% | 2.1% | 2.2%; 1.4% | |
| 08:00 | Индекс потребительских цен | Июль | 0.8%; 2.8% | 0.8%; 2.8% | 0.8%; 2.8% | |
| 08:00 | Гармонизированный индекс потребительских цен | Июль | 0.9%; 2.8% | 0.9%; 2.8% | 0.9%; 2.8% | |
| 08:00 | Изменение объема заказов на оборудование | Июль | 52.7% | 50.4% | ||
| 10:00 | Индекс потребительских цен | Июль | 0.2%; 2.8% | 0.2%; 2.8% | 0.3%; 2.9% | |
| 11:35 | Размещение 30-летних бондов | Август | 3.64%; 2.9 | 3.65%; 1.3 | ||
| 14:30 | Индекс потребительских цен | Июль | -0.4%; 3.5% | 0.1%; 3.4% | 0.1%; 3.4% | |
| 14:30 | Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители | Июль | 0.0%; 2.6% | 0.2%; 2.5% | 0.2%; 2.5% | |
| 14:30 | Изменение объема выданных разрешений на строительство | Июнь | -1.7% | 1.0% | 18.5% | |
| 16:30 | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Август | 2479тыс. | -1700тыс. | 17422тыс. | |
| 19:01 | Размещение 10-летних бондов | Август | 4.58%; 2.6 | 4.68%; 2.5 | ||
| 20:00 | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета | Июль | -120.3 | -348.3 | -432.3 млрд |
Четверг, 13 августа 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:01 | Баланс цен на жилье от RICS | Июль | -32% | -31% | -30% | |
| 01:50 | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций | Июль | 0.4%; 7.3% | 0.6%; 7.4% | 0.1%; 7.2% | |
| 02:15 | Помощник губернатора РБА Кристофер Кент выступит с речью | |||||
| 05:00 | Ожидаемая инфляция через два года | 2 квартал | 2.53% | 2.34% | ||
| 08:00 |
Изменение объема ВВП (м м, 3м |
Июнь | 0.0%; 0.6% | 0.0%; 0.4% | 0.3%; 0.4% | |
| 08:00 |
Изменение объема ВВП (кв кв, г |
2 квартал | 0.6%; 0.9% | 0.4%; 1.1% | 0.6%; 1.2% | |
| 08:00 | Изменение объема промышленного производства | Июнь | -0.7%; 1.0% | 0.1%; 0.2% | -0.2%; -0.2% | |
| 08:00 | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Июнь | -0.2%; 2.0% | -0.2%; 1.2% | -0.5%; 0.5% | |
| 08:00 | Баланс внешней торговли товарами | Июнь | -21.1 | -20.5 | -23.0 млрд | |
| 08:00 | Изменение объема строительства | Июнь | -0.8%; -2.0% | -0.3%; -2.4% | -0.1%; -2.3% | |
| 08:00 | Индекс активности в сфере услуг | Июнь | 0.7%; 0.1% | 0.5% | 0.5%; 0.4% | |
| 08:00 | Общее изменение объема инвестиций | 2 квартал | 0.9%; -1.3% | -0.5% | 1.7%; 0.8% | |
| 08:30 | Индекс цен производителей и импорта | Июль | -0.3%; -2.1% | 0.2% | -0.1%; -2.1% | |
| 09:00 | Индекс потребительских цен | Июль | 3.5% | 3.5% | 3.6% | |
| 11:00 | Изменение объема промышленного производства | Июнь | -0.3%; -0.1% | -0.1%; -0.8% | 0.0%; 0.1% | |
| 14:15 | Член FOMC Бет М. Хэммак выступит с речью | |||||
| 14:30 | Индекс цен производителей | Июль | -0.1%; 5.5% | 0.2%; 4.9% | 0.0%; 4.7% | |
| 14:30 | Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители | Июль | 0.4%; 4.7% | 0.3%; 4.2% | 0.2%; 4.2% | |
| 14:30 | Число первичных обращений за пособием по безработице | Август | 200тыс. | 202тыс. | 209тыс. | |
| 14:30 | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Август | 1799тыс. | 1800тыс. | 1777тыс. | |
| 14:40 | Член FOMC Томас Баркин выступит с речью | |||||
| 16:29 | Доля просроченных платежей по ипотеке | 2 квартал | 4.44% | 4.37% | ||
| 16:30 | Изменение объёма запасов природного газа | Август | 33 | 31 | 36 млрд | |
| 19:01 | Размещение 30-летних бондов | Август | 5.06%; 2.4 | 5.22%; 2.4 |
Пятница, 14 августа 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речью | |||||
| 00:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ | Июль | 60.1 | 54.3 | ||
| 00:45 | Изменение числа туристов | Июнь | -2.4% | -0.1% | ||
| 01:30 | Губернатор РБА Мишель Баллок выступит с речью | |||||
| 08:00 | Индекс оптовых цен | Июль | -0.7%; 4.9% | 0.4% | 0.2%; 5.3% | |
| 08:45 | Индекс потребительских цен | Июль | 0.6%; 2.1% | 0.6%; 2.1% | 0.6%; 2.1% | |
| 10:00 | Объем займов в юанях | Июль | 1610 | -50 | -340 млрд | |
| 10:00 | Изменение объема агрегата М2 денежной массы | Июль | 8.0% | 7.9% | 7.7% | |
| 11:00 | Изменение объема ВВП | 2 квартал | 0.4%; 1.0% | 0.4%; 1.0% | 0.4%; 1.0% | |
| 11:00 | Изменение уровня занятости | 2 квартал | 0.1%; 0.5% | 0.1% | 0.1%; 0.5% | |
| 11:00 | Сальдо баланса внешней торговли | Июнь | -6.1 млрд; -9.0 млрд | -2.2 | 1.8 млрд; 8.6 млрд | |
| 14:30 | Изменение объема розничной торговли | Июль | 0.2%; -0.2% | 0.1%; 0.2% | -0.6%; -0.3% | |
| 14:30 | Изменение объема производственных поставок | Июнь | 1.6% | -0.1% | 0.1% | |
| 14:30 | Изменение объема оптовой торговли | Июнь | -0.3% | 2.7% | 2.8% | |
| 16:00 | Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана | Август | 55.2 | 54.5 | 51.0 | |
| 16:00 | Инфляционные ожидания от Университета Мичигана | Август | 4.2%; 3.3% | 4.3%; 3.3% | ||
| 16:00 | Изменение объема запасов на коммерческих складах | Июнь | 0.4% | 0.1% | 0.0% | |
| 19:00 | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Август | 588 | 593 |
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРЕКС-ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС
Введение в Форекс
Рынок Форекс - это крупнейший финансовый рынок в мире, на котором торгуют валютами разных стран. Сделки между странами являются неотъемлемой частью ...
Как найти работу в финансовой сфере?
В данной серии учебных статей мы с вами рассмотрим различные карьеры и профессии, связанные с финансами, изучим основ ...
Введение в основы экономической теории
Экономика - это наука, связанная с процессом или системой, с помощью которой товары и услуги производятся, прод ...
Как измеряется уровень инфляции?
По данным за июль 2015 года, в США годовой уровень инфляции составлял 0,2%, тогда как в Великобритании инфляция увеличивалась на 0,1% ежегодно. ...
Cоциально ответственные инвестиции
Социально ответственные инвесторы выбирают такие компании, которые придерживаются этических ценностей и норм, особенно при взаимодействии со ...


