Экономический календарь
Благодаря экономическому календарю на сайте Форекспедии, пользователи получают самые свежие и полные сведения о событиях рынка со всего мира. Каждое событие, способное повлиять на рынок, отображено здесь, что позволяет трейдерам изучить данные и подготовить торговую стратегию для получения оптимальной прибыли. События отображаются в удобном формате, позволяющем трейдерам выбрать период, а также узнать прошлое значение и прогноз для соответствующего индикатора. Кроме того, события можно отсортировать по временному интервалу, стране и степени важности (степени влияния на рынок). Экономический календарь – неотъемлемый инструмент трейдера для достижения наилучшего результата в торговле.
Выбрать страна
Понедельник, 16 марта 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:01 | Индекс цен на жилье от Rightmove | Март | 0.0%; 0.0% | 0.8%; -0.2% | ||
| 03:30 | Цены на новые дома | Февраль | -0.37%; -3.10% | -0.28%; -3.20% | ||
| 04:00 | Объем инвестиций в основные фонды | Февраль | -3.8% | -5.0% | 1.8% | |
| 04:00 | Изменение объема промышленного производства | Февраль | 5.2%; 5.9% | 5.3%; 5.3% | 6.3%; 6.3% | |
| 04:00 | Изменение объема розничной торговли | Февраль | 0.9%; 3.7% | 2.6%; 2.5% | 2.8%; 2.8% | |
| 04:00 | Уровень безработицы | Февраль | 5.1% | 5.1% | 5.3% | |
| 04:00 | Пресс-конференция Национального Бюро Статистики | |||||
| 14:15 | Число закладок новых фундаментов | Февраль | 240.2тыс. | 243.0тыс. | 250.9тыс. | |
| 14:30 | Индекс потребительских цен | Февраль | 0.0%; 2.3% | 0.6%; 1.9% | 0.5%; 1.8% | |
| 14:30 | Базовый индекс потребительских цен | Февраль | 0.2%; 2.6% | 0.4%; 2.3% | ||
| 14:30 | Базовый индекс потребительских цен (общее значение) | Февраль | 2.7% | 2.6% | 2.4% | |
| 14:30 | Базовый индекс потребительских цен (методом усеченного среднего) | Февраль | 2.4% | 2.4% | 2.3% | |
| 14:30 | Базовый индекс потребительских цен (медианное значение) | Февраль | 2.5% | 2.4% | 2.3% | |
| 14:30 | Производственный индекс Empire Manufacturing | Март | 7.1 | 4.0 | -0.2 | |
| 15:15 | Изменение объема промышленного производства | Февраль | 0.7% | 0.1% | 0.2% | |
| 15:15 | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Февраль | 0.6% | 0.1% | 0.2% | |
| 15:15 | Коэффициент загрузки производственных мощностей | Февраль | 76.3% | 76.2% | 76.3% | |
| 16:00 | Индекс рынка жилья от NAHB | Март | 37 | 37 | 38 | |
| 23:45 | Изменение уровня цен на продукты питания | Февраль | 2.1% | -0.1% |
Вторник, 17 марта 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | Решение РБА по основной процентной ставке | Март | 3.85% | 4.10% | 4.10% | |
| 05:30 | Сопроводительное заявление РБА | |||||
| 06:30 | Пресс-конференция РБА | |||||
| 06:30 | Индекс активности в сфере услуг | Январь | -0.8% | 0.9% | 1.7% | |
| 09:30 | Индекс цен производителей и импорта | Февраль | -0.2%; -2.2% | 0.0% | -0.3%; -2.7% | |
| 11:00 | Индекс потребительских цен | Февраль | 0.8%; 1.6% | 0.8%; 1.6% | 0.7%; 1.5% | |
| 12:00 | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Март | 58.3 | 38.9 | -0.5 | |
| 12:00 | Индекс текущей ситуации от института ZEW | Март | -65.9 | -67.1 | -62.9 | |
| 12:00 | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Март | 39.4 | 24.0 | -8.5 | |
| 14:15 | Еженедельное изменение занятости от ADP | Март | 14.8тыс. | 9.0тыс. | ||
| 16:00 | Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья | Февраль | -1.0%; -0.4% | -0.5% | 1.8%; -0.8% | |
| 17:15 | Президент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речью | |||||
| 17:18 | Изменение глобального индекса цен на молочную продукцию | Март | 5.7% | 0.1% | ||
| 22:00 | Индекс экономической уверенности от Westpac | 1 квартал | 96.5 | 94.7 | ||
| 23:45 | Сальдо расчетного счета платежного баланса | 4 квартал | -8.36 | -4.78 | -5.98 млрд |
Среда, 18 марта 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute | Февраль | 0.0% | -0.1% | ||
| 01:50 | Сальдо баланса внешней торговли | Февраль | 499.1 млрд; -1163.5 млрд | -620.0 млрд; -460.0 млрд | -374.2 млрд; 57.3 млрд | |
| 10:00 | Публикация экономического прогноза от SECO | |||||
| 12:00 | Индекс потребительских цен | Февраль | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
| 12:00 | Основной индекс потребительских цен | Февраль | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
| 12:35 | Размещение 30-летних бондов | Март | 3.47%; 1.6 | 3.45%; 1.7 | ||
| 14:30 | Индекс цен производителей | Февраль | 0.5%; 2.9% | 0.3%; 2.9% | 0.7%; 3.4% | |
| 14:30 | Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители | Февраль | 0.8%; 3.6% | 0.3%; 3.7% | 0.5%; 3.9% | |
| 14:30 | Объем операций с иностранными ценными бумагами | Январь | -5.57 | 4.72 | 46.7 млрд | |
| 15:45 | Решение Банка Канады по основной процентной ставке | Март | 2.25% | 2.25% | 2.25% | |
| 15:45 | Сопроводительное заявление Банка Канады | |||||
| 16:00 | Изменение объема производственных заказов | Январь | -0.7%; 0.4% | 0.1%; 0.3% | 0.1%; 0.4% | |
| 16:30 | Пресс-конференция Банка Канады | |||||
| 16:30 | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Март | 3824тыс. | -1500тыс. | 6156тыс. | |
| 20:00 | Решение FOMC по основной процентной ставке | Март | 3.75% | 3.75% | 3.75% | |
| 20:00 | Экономический прогноз от FOMC | |||||
| 20:00 | Сопроводительное заявление FOMC | |||||
| 20:30 | Пресс-конференция FOMC | |||||
| 22:00 | Чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Январь | 96.5 | 71.6 | 15.5 млрд | |
| 23:45 | Изменение объема ВВП | 4 квартал | 1.1%; 1.3% | 0.4%; 1.7% | 0.2%; 1.3% |
Четверг, 19 марта 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | Изменение объема заказов на машины и оборудование | Январь | 16.1%; 16.8% | -9.6%; 10.5% | -5.5%; 13.7% | |
| 02:30 | Изменение числа занятых | Февраль | 26.1тыс. | 20.8тыс. | 48.9тыс. | |
| 02:30 | Уровень безработицы | Февраль | 4.1% | 4.1% | 4.3% | |
| 02:30 | Частичная занятость | Февраль | 54.6тыс.; -28.5тыс. | -30.5тыс.; 79.4тыс. | ||
| 02:30 | Доля экономически активного населения | Февраль | 66.7% | 66.7% | 66.9% | |
| 02:30 | Отчет по финансовой стабильности | |||||
| 04:46 | Решение по процентной ставке Банка Японии | Март | 0.75% | 0.75% | 0.75% | |
| 04:46 | Комментарий по кредитно-денежной политике | |||||
| 06:30 | Изменение объема промышленного производства | Январь | 2.2%; 2.3% | 2.2%; 2.3% | 4.3%; 0.7% | |
| 08:30 | Пресс-конференция FOMC | |||||
| 09:00 | Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице | Февраль | 4.7тыс. | 25.8тыс. | 24.7тыс. | |
| 09:00 | Уровень безработицы | Январь | 5.2% | 5.3% | 5.2% | |
| 09:00 | Изменение уровня среднего заработка | Январь | 4.2%; 4.1% | 3.9%; 4.0% | 3.9%; 3.8% | |
| 10:30 | Основная процентная ставка НБШ | Март | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 10:30 | Оценка денежно-кредитной политики НБШ | |||||
| 11:00 | Пресс-конференция НБШ | |||||
| 11:44 | Размещение 10-летних бондов | Март | 3.17%; 2.5 | 3.48%; 2.3 | ||
| 14:00 | Решение по основной процентной ставке Банка Англии | Март | 3.75% | 3.75% | 3.75% | |
| 14:00 | Голоса членов КМП по основной процентной ставке | Март | 0-4-5 | 0-2-7 | 0-0-9 | |
| 14:00 | Резюме по монетарной политике | |||||
| 14:30 | Число первичных обращений за пособием по безработице | Март | 213тыс. | 215тыс. | 205тыс. | |
| 14:30 | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Март | 1847тыс. | 1850тыс. | 1857тыс. | |
| 14:30 | Производственный индекс ФРС-Филадельфии | Март | 16.3 | 8.3 | 18.1 | |
| 15:15 | Решение ЕЦБ по основной процентной ставке | Март | 2.15% | 2.15% | 2.15% | |
| 15:15 | Депозитная ставка ЕЦБ | Март | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
| 15:15 | Ставка по кредитам | Март | 2.40% | 2.40% | 2.40% | |
| 15:15 | Отчет по монетарной политике | |||||
| 15:45 | Пресс-конференция ЕЦБ | |||||
| 16:00 | Объем продаж жилья на первичном рынке | Январь | 712тыс.; -6.8% | 722тыс. | 587тыс.; -17.6% | |
| 16:00 | Изменение объема запасов на складах оптовой торговли | Январь | 0.2% | 0.2% | -0.5% | |
| 16:00 | Индекс опережающих индикаторов | Январь | 97.6; -0.2% | ; -0.1% | 97.5; -0.1% | |
| 16:30 | Изменение объёма запасов природного газа | Март | -38 | 39 | 35 млрд | |
| 23:45 | Сальдо баланса внешней торговли | Февраль | -627M; -2295M | -740M | -257M; -2996M |
Пятница, 20 марта 2026 г.
| Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Базовая кредитная ставка НБК | Март | 3.00%; 3.50% | 3.00%; 3.50% | 3.00%; 3.50% | |
| 04:00 | Изменение объёма расходов по кредитным картам | Февраль | 1.5%; 0.9% | -1.4%; -1.1% | ||
| 09:00 | Чистый объем заемных средств государственного сектора | Февраль | -31.9 | 8.7 | 14.3 млрд | |
| 09:00 | Индекс цен производителей | Февраль | -0.6%; -3.0% | 0.3%; -2.7% | -0.5%; -3.3% | |
| 11:00 | Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ | Январь | 14.6 млрд; 34.6 млрд | 17.2 | ||
| 11:00 | Сальдо баланса внешней торговли | Январь | 6.04 | 5.65 | ||
| 12:00 | Сальдо баланса внешней торговли | Январь | 11.6 млрд; 12.6 млрд | 12.8 | ||
| 12:30 | Ключевая ставка | Март | 15.5% | 15.0% | ||
| 13:00 | Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников | Март | -28 | -30 | ||
| 14:30 | Изменение объема розничных продаж | Январь | -0.4%; 0.1% | 1.4%; 1.2% | ||
| 14:30 | Индекс цен производителей | Февраль | 2.7% | 1.1% | ||
| 14:30 | Индекс цен на сырье | Февраль | 7.7% | 2.4% | ||
| 14:30 | Индекс цен на жилье на первичном рынке | Февраль | -0.4% | -0.2% | ||
| 19:00 | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Март | 553 | |||
| 19:30 | Президент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речью |
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРЕКС-ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС
Роль банков в современном мире
Банки – это неотъемлемая часть финансовой сферы. Для того чтобы сохранить и приумножить ваши деньги, вам необхо ...
Макроэкономика: основные понятия
Основные понятия макроэкономической теории сосредоточены в трех аспектах – производство и доходы, безработица, инфляция и дефляция. Эти три с ...
Краткая история развития макроэкономики
Макроэкономика – это раздел экономической науки, который изучает поведение экономики в целом с помощью таких показателей, как темпы экономиче ...
Инфляция и инвестиции
«Каким образом рост уровня инфляции повлияет на мои инвестиции?»
Многие инвесторы задаются этим вопросом при оценке ...
Что такое инфляция?
Инфляция обозначает устойчивую тенденцию роста общего уровня цен на товары и услуги за определенный период времени. Изменение уров ...


