Свяжитесь с нами
Спасибо, что уделили время на заполнение формы. Ваш отзыв будет рассмотрен и учтён службой поддержки сайта Форекспедия. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Ознакомьтесь с другими возможностями на нашем сайте. Благодарим, что выбрали Форекспедию. Вы будете переадресованы на главную страницу через секунд
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРЕКС-ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
| Время | Страна | Индексы | Период |
|---|---|---|---|
| 02:00 | Данные по инфляции от Melbourne Institute (MI) | Октябрь | |
| 02:30 | Производственный индекс PMI | Октябрь | |
| 02:30 | Индекс числа вакансий от ANZ | Октябрь | |
| 02:30 | Изменение объема выданных разрешений на строительство | Сентябрь | |
| 03:45 | Индекс PMI для производственной сферы от Markit | Октябрь | |
| 07:30 | Индекс цен на сырье от RBA | Октябрь | |
| 09:00 | Изменение объема розничной торговли | Сентябрь | |
| 09:33 | Изменение реального объема розничной торговли | Сентябрь | |
| 10:15 | Индекс PMI для производственной сферы | Октябрь |


