ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
| Время | Страна | Индексы | Период |
|---|---|---|---|
| 03:00 | Базовая кредитная ставка НБК | Июль | |
| 08:00 | Индекс цен производителей | Июнь | |
| 14:30 | Индекс потребительских цен | Июнь | |
| 14:30 | Базовый индекс потребительских цен | Июнь | |
| 14:30 | Базовый индекс потребительских цен (общее значение) | Июнь | |
| 14:30 | Базовый индекс потребительских цен (методом усеченного среднего) | Июнь | |
| 14:30 | Базовый индекс потребительских цен (медианное значение) | Июнь | |
| 16:00 | Индекс опережающих индикаторов | Июнь | |
| 00:45 | Индекс потребительских цен | 2 квартал |


