ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
| Время | Страна | Индексы | Период |
|---|---|---|---|
| 02:00 | Данные по инфляции от Melbourne Institute (MI) | Октябрь | |
| 02:30 | Производственный индекс PMI | Октябрь | |
| 02:30 | Индекс числа вакансий от ANZ | Октябрь | |
| 02:30 | Изменение объема выданных разрешений на строительство | Сентябрь | |
| 03:45 | Индекс PMI для производственной сферы от Markit | Октябрь | |
| 07:30 | Индекс цен на сырье от RBA | Октябрь | |
| 09:00 | Изменение объема розничной торговли | Сентябрь | |
| 09:30 | Изменение реального объема розничной торговли | Сентябрь | |
| 10:15 | Индекс PMI для производственной сферы | Октябрь |


