ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
| Время | Страна | Индексы | Период |
|---|---|---|---|
| 07:00 | Индекс опережающих экономических индикаторов | Сентябрь | |
| 11:10 | Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Клэр Ломбарделли выступит с речью | ||
| 11:30 | Индикатор уверенности инвесторов от Sentix | Ноябрь | |
| 15:30 | Член FOMC Мэри Дейли выступит с речью | ||
| 16:45 | Член FOMC Альберто Мусалем выступит с речью | ||
| 01:30 | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Ноябрь | |
| 01:50 | Сальдо счета текущих операций | Сентябрь | |
| 01:50 | Изменение объема банковского кредитования | Октябрь | |
| 02:01 | Монитор розничных продаж BRC | Октябрь |


